Stipendien
| 2024 | Dr Eirini Kaisari, FMH Ophtalmologie, Hôpital Ophtalmique Jules-Gonin Research project at the Northwestern Unviersity, Chicago, USA Intravitreal fluocinolone acetonide to control birdshot chorioretinitis |
| 2023 | Dr. Daniel Rudolf Muth, Consultant Medical Retina at Department of Ophthalmology Universitäts Spital Zürich (USZ), Universität Zürich (UZH), Zurich, Switzerland In Anerkennung des geplanten ausgezeichneten Forschungsprojektes am Karoliska Institute, Stockholm |
| 2022 | Dr. med. Lisa Anders, Augenklinik Universitätsspital Basel Forschungsaufenthalt in Coimbra, Portugal Detailed research plan that propose to validate novel microperimetry metrics as functional autcome parameters for clinical trials targeting macular disease |
| 2022 | Dr. med. Jordan Löliger, Universitätsspital Basel Forschungsaufenthalt in Paris research in uweitis and ocular immunology |
| 2021 | Dr. med. Yalda Sadeghi-Roulin, Hôpital ophtalmique Jules Gonin, Lausanne Forschungsaufenthalt Rotterdam Mini-tarsorrhaphy and its effect on eyelid function and cosmesis |
| 2020 | Dr. Livia Fäs, Forschungsaufenthalt Moorfields Eye Hospital, London |
| 2019 | Es wurden keine Bewerbungen für ein Stipendium eingereicht |
| 2018 | Dr. Simon Rothenbühler, Basel, Studienaufenthalt Rigshospitalet and the University of Copenhagen in Denmark Deep Non-invasive Optical Imaging of the Posterior Part of the Eye" |
| 2017 | Dr. Katrin Fasler, Zürich, Studienaufenthalt am Moorsfields Hospital Prospective clinical validation of automated algorithms for imaging using machine learning techniques in retinal disease |
| 2016 | Es wurde kein Stipendium vergeben |
| 2015 | Dr. med. Kaspar Schürch, von Burgdorf, Forschungsaufenthalt zweites Jahr am Edward Harkness Eye Institute, Columbia University New York |
|
2003 |
Dr. med. Peter Trittibach von Biel, Forschungsprojekt „Modulation intraokularer Entzündungen durch Gentransfer“ |
|
2002 |
Dr. med. Christoph Kniestedt, San Francisco, als Fortsetzung eines National Fonds-Stipendiums |
|
2000 |
Dr. med. Johannes Fleischhauer, Projekt: Charakterisierung der Cloridkanäle im Ciliarkörper bei der Kammerwasserproduktion des Auges |
